2007.01.20

20/01/2007
  Matrikli number Punktid Tulemus
1 000576 36 0
2 021553 12 0
3 031625 25 0
4 050517    
5 050546 18 0
6 050553 51 1
7 050585 40 0
8 050610 51 1 Hindamisleht puudub sellega tulemus ei kehti
9 050649 38 0
10 050665 43 0
11 050746 71 3
12 050768 51 1 Hindamisleht puudub sellega tulemus ei kehti
13 050777 39 0
14 051712 18 0
15 052304 9 0
16 061471    
17 061627 61 2
18 061632 0 0
19 061633 31 0
20 061634 43 0
21 061635 51 1
22 061636 38 0
23 061722 20 0
24 061727 28 0
25 061728 51 1
26 061729 51 1
27 061732 29 0
28 061733 71 3
29 061735 21 0
30 061738 18 0
31 061739 22 0
32 061741 18 0
33 061742 20 0
34 061743 40 0
35 061745 61 2
36 061746    
37 061751 27 0
38 061752 51 1
39 061756 2 0
40 061759 51 1
41 061795 81 4
42 061796 71 3
43 061797 2 0
44 061799 38 0
45 061800    
46 061803 8 0
47 061916    
48 061925 61 2
49 061927 103 5
50 061930 30 0
51 061933 81 4
52 061935 95 5
53 061936 61 2
54 061937 100 5
55 061982 51 1
56 062222 17 0
57 062223 51 1
58 062228 7 0
59 062374 71 3
60 062549 29 0
61 062555 61 2
62 062556 16 0
63 065103 91 5
64 065130    
65 065269 11 0