2008.01.23

2008-01-23
OK 12
Average 0,73913
  Matrikli number Punktid Tulemus Mitte ilmunud 4
1 061725 20 0 0 34
2 073674 81 4 1 2
3 073894 17 0 2 4
4 073897 51 1 3 2
5 073962 20 0 4 2
6 073879 45 0 5 2
7 073961 22 0
8 074737 4 0
9 073688 30 0
10 073902 38 0
11 073947 25 0
12 073664 38 0
13 073671 28 0
14 073868 35 0
15 073887 15 0
16 073690 40 0
17 970736 15 0
18 073763 20 0
19 073589 61 2
20 073686 61 2
21 073669 15 0
22 073948 30 0
23 073957 81 4
24 073869 61 2
25 073904 1 0
26 073881 32 0
27 073865 51 1
28 073889 91 5
29 073950 25 0
30 073867 71 3
31 073592 33 0
32 073898 30 0
33 073899 91 5
34 074501 40 0
35 073951 61 2
36 073679 23 0
37 073874 71 3
38 073888 10 0
39 073956 15 0
40 073882 38 0
41 073901 25 0
42 073872 40 0
43 073755   0
44 074466   0
45 073900   0
46 073963   0
47      
48      
49      
50      
51      
52      
53      
54      
55      
56      
57      
58      
59      
60      
61      
62      
63      
64      
65