2005 Järeleksam
Matrikli nr Kuupäev Punktid  
 040881 18.01.2005 91 5
 041762 18.01.2005 34 0
 041766 18.01.2005 38 0
 050131 18.01.2005 51 1
 050653 18.01.2005 71 3
 050692 18.01.2005 34 0
 050694 18.01.2005 37 0
 050743 18.01.2005 61 2
 050784 18.01.2005 34 0
 050830 18.01.2005 81 4
 051712 18.01.2005 34 0
 051713 18.01.2005 51 1
2005 Põhieksam
Matrikli nr Kuupäev Punktid  
 000592 8.01.2006 40 0
 000685 9.01.2006     NA
 000686 9.01.2006 71 3 3
 000761 9.01.2006 51 1 1
 001597 9.01.2006 52 1 1
 001983 9.01.2006 51 1 1
 010735 19.12.2005 61 2 2
 010738 19.12.2005 61 2 2
 021660 9.01.2006 61 2 2
 025111 19.12.2005 71 3 3
 030778      
 031414 19.12.2005 61 2 2
 031421 9.01.2006 52 1 1
 040536 19.12.2005 81 4 4
 040560 19.12.2005 61 2 2
 040579 9.01.2006 51 1 1
 040722      
 040779 19.12.2005 61 2 2
 040878 9.01.2006 51 1 1
 040881 19.12.2005 40 0 0
 040882 19.12.2005 62 2 2
 040884 19.12.2005 71 3 3
 041713 9.01.2006   1 1
 041714 9.01.2006 34 0
 041717 9.01.2006 36 0 0
 041734 9.01.2006 71 3 3
 041764 19.12.2005 61 2 2
 041767 9.01.2006 33 0 0
 041768 19.12.2005 91 5 5
 042190 9.01.2006 51 1
 050492 9.01.2006 21 0 0
 050511 19.12.2005 51 1 1
 050516 9.01.2006 73 3 3
 050517      
 050519 19.12.2005 61 2 2
 050520 19.12.2005 71 3 3
 050521 19.12.2005 81 4 4
 050522 19.12.2005 71 3 3
 050540 19.12.2005 51 1 1
 050543 9.01.2006 71 3 3
 050544 9.01.2006 61 2 2
 050545 19.12.2005 71 3 3
 050546 9.01.2006 17 0 0
 050547 9.01.2006 33 0 0
 050553 19.12.2005 45 0 0
 050556 9.01.2006 71 3 3
 050563 19.12.2005 62 2 2
 050567 9.01.2006 71 3 3
 050585 9.01.2006 38 0 0
 050586      
 050608 19.12.2005 72 3 3
 050625 19.12.2005 71 3 3
 050642 9.01.2006 61 2 2
 050643 9.01.2006 51 1 1
 050644 19.12.2005 71 3 3
 050645 19.12.2005 71 3 3
 050646      
 050647 19.12.2005 71 3 3
 050648 19.12.2005 52 1 1
 050649 9.01.2006     NA
 050650 9.01.2006     NA
 050651 19.12.2005 71 3 3
 050652 9.01.2006 81 4 4
 050653 9.01.2006     NA
 050654      
 050655 9.01.2006 81 4 4
 050656 9.01.2006 71 3 3
 050657 9.01.2006 61 2 2
 050658 9.01.2006 81 4 4
 050659 9.01.2006 71 3 3
 050660 9.01.2006 61 2 2
 050661 9.01.2006 71 3 3
 050662 9.01.2006 91 5 5
 050663 9.01.2006 71 3 3
 050664 9.01.2006 61 2 2
 050665 9.01.2006     NA
 050666      
 050667 9.01.2006 51 1 1
 050668 9.01.2006 62 2 2
 050679 19.12.2005 81 4 4
 050682      
 050684 19.12.2005 81 4 4
 050686      
 050692 19.12.2005 33 0 0
 050693 19.12.2005 51 1 1
 050694 19.12.2005 54 1 1
 050743 9.01.2006 40 0 0
 050744 9.01.2006 71 3 3
 050745 19.12.2005 64 2 2
 050746 9.01.2006     NA
 050747 9.01.2006 71 3 3
 050749 19.12.2005 34 0 0
 050751 9.01.2006 71 3 3
 050752 19.12.2005 81 4 4
 050754 9.01.2006 71 3 3
 050755      
 050756 9.01.2006 61 2 2
 050757 19.12.2005 26 0 0
 050758 19.12.2005 61 2 2
 050759 19.12.2005 71 3 3
 050760 9.01.2006 61 2 2
 050761 19.12.2005 51 1 1
 050763 9.01.2006 81 4 4
 050764      
 050765 19.12.2005 61 2 2
 050767 9.01.2006 81 4 4
 050768 9.01.2006 38 0 0
 050769      
 050770 9.01.2006 51 1 1
 050772 9.01.2006 51 1 1
 050773 9.01.2006 61 2 2
 050774 9.01.2006 22 0 0
 050775 9.01.2006 81 4 4
 050777 19.12.2005 42 0 0
 050778      
 050779 19.12.2005 65 2 2
 050780 9.01.2006 51 1 1
 050781 9.01.2006 61 2 2
 050782 9.01.2006 81 4 4
 050783 19.12.2005 61 2 2
 050784 9.01.2006 40 0 0
 050785 9.01.2006 61 2 2
 050788 9.01.2006 51 1 1
 050789 19.12.2005 61 2 2
 050797 19.12.2005 51 1 1
 050798 19.12.2005 51 1 1
 050823 19.12.2005 35 0 0
 050827 9.01.2006 71 3 3
 050828 19.12.2005 72 3 3
 050829 19.12.2005 71 3 3
 050830 9.01.2006 39 0 0
 050831      
 050832 19.12.2005 55 1 1
 050833 19.12.2005 56 1 1
 050834 9.01.2006 51 1 1
 051707 9.01.2006 61 2 2
 051708 9.01.2006 61 2 2
 051709 9.01.2006 40 0 0
 051710 9.01.2006 51 1 1
 051711      
 051712 9.01.2006 34 0 0
 051713 9.01.2006 31 0 0
 051715 19.12.2005 51 1 1
 051717 9.01.2006 37 0 0
 051718 9.01.2006 51 1 1
 051719 9.01.2006 71 3 3
 051723 19.12.2005 61 2 2
 051724      
 051725      
 051731 9.01.2006 32 0 0
 051732      
 051733 9.01.2006 61 2 2
 051735 9.01.2006 30 0 0
 052305 9.01.2006     NA
 052306 9.01.2006     NA
 052307      
 052578 19.12.2005 33 0 0
 052579 9.01.2006 71 3 3
 052623 9.01.2006 71 3 3
 055046 9.01.2006 40 0 0
 055111 9.01.2006 71 3 3
 055261 9.01.2006 63 2 2
 055262 19.12.2005     NA
 991739 9.01.2006 61 2 2